| № п/п | Бухгалтерские услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Бухгалтерское обслуживание для ИП | от 2650 руб./мес. |
| 2 | Бухгалтерское обслуживание для ООО | от 4650 руб./мес. |
| 3 | Услуги по расчету заработной платы и страховым взносам | от 1050 руб./сотрудник |
| 4 | Ведение клиент-банка | от 1050 руб. |
| № п/п | Дополнительные услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Отчетность в статистику | от 1600 руб. |
| 2 | Алкогольная декларация (без договора бух. обслуживания) | от 5500 руб. |
| 3 | Смена режима налогообложения | 1600 руб. |
| 4 | Закрытие ИП без сотрудников | 5500 руб. |
| 5 | Закрытие ИП с сотрудниками | 8400 руб. |
| 6 | Первичная консультация перед заключением договора на бух. обслуживание | 0 руб. |
| 7 | Консультация по выбору системы налогообложения | от 1500 руб./час |
| № п/п | Юридические услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Юридическая консультация | от 1500 руб. |
| 2 | Проверка договоров для бизнеса (выявление рисков, корректировка формулировок, учет НДС и ПД) | от 3000 руб. |
| 3 | Договоры по коммерческой недвижимости (анализ объекта, подготовка документов) | от 3000 руб. |
| 4 | Документы для суда B2B (претензии, иски, позиции) | от 6000 руб. |
| 5 | Взыскание долгов между компаниями (расчеты, фиксация нарушений, иски) | от 6000 руб. |
| 6 | Трудовые споры работодателей (документация, ЛНА, фиксация нарушений) | от 6000 руб. |
| 7 | Корпоративные шаблоны и ЛНА (регламенты, положения, обновление форм) | от 3000 руб. |
| 8 | Юр-аудит документов компании (приведение в соответствие с законом) | от 3000 руб. |
| 9 | Типовые договоры с налоговыми оговорками (учет НДС и структуры сделок) | от 3000 руб. |
* Представленная информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Окончательная стоимость услуг рассчитывается индивидуально.